aktuality
by webmaster | 09. 02. 2016 | Články, Menu_vyber
Tisková zpráva Občanů pro Olomouc a ProOlomouc V Olomouci 9. 2. 2016 Nový šéfredaktor Radničních listů ve zřejmém střetu zájmů aneb ovládnou developeři Radniční listy? Počínaje dubnovým číslem Radničních listů...by webmaster | 13. 01. 2016 | Články, Menu_vyber
Po laxním přístupu minulého vedení města v osobách Martina Novotného jako primátora, který měl v kompetenci odbor koncepce a rozvoje a Martina Majora, který měl v kompetenci odbor investic, nabralo nové vedení radnice opačný směr. Již...by webmaster | 15. 12. 2015 | Články, Menu_vyber
Psát o penězích, které dává Olomouc na sport, je pouštět se na tenký led. Nejen proto, že na předvolební heslo ProOlomouc “Podporovat budeme sport pro děti, mládež a seniory” se snesla jediná kritika našeho programu. Také proto, že na jedné...by webmaster | 15. 12. 2015 | Články, Menu_vyber
Město zajišťuje obyvatelům řadu služeb od školek a škol, přes údržbu silnic a trávníků, veřejnou dopravu, svoz odpadů, činnost úřadů jako je třeba matrika nebo stavební úřad, zábavu na náměstí i územní plán. Odhlédněme teď od toho, jestli jsme se...by webmaster | 14. 12. 2015 | Články, Menu_vyber
Olomouc dává dlouhodobě na kulturu vysoký podíl městských peněz. Nenápadné pohyby v číslech mohou do budoucna přinést v oblasti kultury změny. Příspěvkové organizace (divadlo, filharmonie, knihovna) 2015: 159,1 mil. návrh rozpočtu 2016: 160,9 mil. Granty na...by webmaster | 14. 12. 2015 | Články, Menu_vyber
Čísla, která uveřejnila koalice v návrhu rozpočtu: 2014 Zadluženost: 2,145 mld. Kč 2015 Zadluženost: 2,042 mld. Kč splátky (jistin+revolving): 103 mil. Kč návrh rozpočtu 2016 Zadluženost: 2,071 mld. Kč splátky (jistin+revolving): 101 mil. Kč úroky: 45 mil. Kč...Tady by byl vhodný prostor pro nějakou boční lištu blogu. Co do ní dát?
585-585-585
info@proolomouc.cz